| 2009.4.1以降の料金です | |||
| 行き先 | 料金(税込) | 飛行時間(分) | |
| A | 桶川市上空 | ¥8,820 | 7 |
| B | 上尾市上空 | ¥10,080 | 8 |
| C | 上尾水上公園 | ¥12,600 | 10 |
| D | 鴻巣市上空 | ¥12,600 | 10 |
| E | 川越一周 | ¥16,380 | 13 |
| F | 吉見百穴 | ¥16,380 | 13 |
| G | 坂戸市上空 | ¥18,900 | 15 |
| H | 大宮公園 | ¥20,160 | 16 |
| Ⅰ | 森林公園 | ¥23,940 | 19 |
| J | 鎌北湖 | ¥26,460 | 21 |
| K | 秋ヶ瀬公園 | ¥26,460 | 21 |
| L | 東武動物公園 | ¥26,460 | 21 |
| M | さいたま市上空 | ¥26,460 | 21 |
| N | むさしの村 | ¥26,460 | 21 |
| O | 西武ドーム | ¥28,980 | 23 |
| P | 熊谷市上空 | ¥31,500 | 25 |
| Q | さきたま古墳群 | ¥31,500 | 25 |
| R | 新宿・池袋上空 | ¥41,580 | 33 |
| S | 長瀞 | ¥46,620 | 37 |
| T | 東京タワー | ¥46,620 | 37 |
| U | 横浜ベイブリッジ | ¥70,560 | 56 |
| V | 江ノ島・鎌倉 | ¥94,500 | 75 |
※ご注意
天候その他の理由により運航を見合わせることがございます。
天候がはっきりしないときにはお出掛け前にお電話で運航の可否をご確認下さい。
当日直接受付も致しますがお電話での事前予約を最優先させていただきます。
最新の遊覧情報はこちら→