| 行き先 | 料金(税込) | コメント | |
| A | 桶川市上空 | 7,800 | セスナは初めての方にオススメ! |
| B | 上尾市上空 | 9,200 | |
| C | 上尾水上公園 | 11,500 | |
| D | 鴻巣市上空 | 11,500 | |
| E | 川越一周 | 14,950 | セスナは初めての方にオススメ! 乗るだけじゃなくて、ちょっと観光もしたい、そんな方にオススメ |
| F | 吉見百穴 | 14,950 | |
| G | 坂戸市上空 | 16,100 | |
| H | 大宮公園 | 17,250 | |
| I | 森林公園 | 20,700 | |
| J | 鎌北湖 | 23,000 | |
| K | 秋ヶ瀬公園 | 23,000 | |
| L | 東武動物公園 | 23,000 | |
| M | さいたま市上空 | 23,000 | 見どころ満載オススメコース |
| N | むさしの村 | 23,000 | |
| O | 西武ドーム | 25,300 | 見どころ満載オススメコース |
| P | 熊谷市上空 | 27,600 | |
| Q | さきたま古墳群 | 27,600 | |
| R | 新宿・池袋上空 | 35,650 | |
| S | 長瀞 | 40,250 | |
| T | 東京タワー | 40,250 | 見どころ満載オススメコース |
| U | 横浜ベイブリッジ | 62,100 | ちょっと遠くまで足をのばせば・・・ |
| V | 江ノ島・鎌倉 | 80,500 | ちょっと遠くまで足をのばせば・・・ |
※ご注意
天候その他の理由により運航を見合わせることがございます。
天候がはっきりしないときにはお出掛け前にお電話で運航の可否をご確認下さい。
当日直接受付も致しますがお電話での事前予約を最優先させていただきます。
最新の遊覧情報はこちら→